TSPC-404 / Mercedes M111 Motor – W202, S202, W124, S124

OEM: A03008914500300891450 – ZEF1450 

Mercedes M111 Motor – W202, W124, S202, S124 (48-48-68-68)

Araç listesi aşağıdadır.

Açıklama

MARKA MODEL TYPE YEAR kW  cm3 cyl ENGINE
MERCEDES 200 (S124) 200 TE 10.92 – 06.93 100 1998 4 M 111.940
MERCEDES 200 (W124) 200 E 10.92 – 06.93 100 1998 4 M 111.940
MERCEDES 220 (C124) 220 CE 10.92 – 05.93 110 2199 4 M 111.960
MERCEDES 220 (S124) 220 TE 10.92 – 05.93 110 2199 4 M 111.960
MERCEDES 220 (W124) 220 E 10.92 – 06.93 110 2199 4 M 111.960
MERCEDES C-Class (W202) C 180 03.93 – 08.95 90 1799 4 M 111.920
MERCEDES C-Class (W202) C 180 03.93 – 08.95 90 1799 4 M 111.920
MERCEDES C-Class (W202) C 200 01.94 – 08.95 100 1998 4 M 111.941
MERCEDES C-Class (W202) C 200 01.94 – 08.95 100 1998 4 M 111.941
MERCEDES C-Class (W202) C 220 03.93 – 05.00 110 2199 4 M 111.961
MERCEDES C-Class Combi (S202) C 180 T 06.96 – 09.00 90 1799 4 M 111.920
MERCEDES C-Class Combi (S202) C 200 T 06.96 – 03.01 100 1998 4 M 111.941
MERCEDES E-Class (W124) E 200 06.93 – 06.95 100 1998 4 M 111.940
MERCEDES E-Class (W124) E 220 06.93 – 06.95 110 2199 4 M 111.960
MERCEDES E-Class Cabriolet (A124) E 200 06.93 – 03.98 100 1998 4 M 111.940
MERCEDES E-Class Cabriolet (A124) E 220 06.93 – 03.98 110 2199 4 M 111.960
MERCEDES E-Class Combi (S124) E 200 T 06.93 – 06.96 100 1998 4 M 111.940
MERCEDES E-Class Combi (S124) E 220 T 06.93 – 06.96 110 2199 4 M 111.960
MERCEDES E-Class Coupe (C124) E 200 06.93 – 06.97 100 1998 4 M 111.940
MERCEDES E-Class Coupe (C124) E 220 06.93 – 06.97 110 2199 4 M 111.960

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TSPC-404 / Mercedes M111 Motor – W202, S202, W124, S124” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.